ถือว่าเป็นประเพณีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นก็ว่าได้สำหรับ ลูกเทาทอง หรือ มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละปีจะมีการกำหนดชื่อรุ่น โดยนิสิตในรุ่นนั้นจะช่วยกันตั้งชื่อและไม่ซ้ำกับรุ่นที่ผ่านมา ส่วนสีประจำรุ่นจะเวียนกันไป แต่ละรุ่นมีชื่อว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ชื่อและสีประจำรุ่น
| ปีการศึกษา | ชื่อรุ่น | สีประจำรุ่น |
| 2498 | ม้าสีหมอก | ดำ |
| 2499 | ศรอนงค์ | เหลือง – ดำ |
| 2500 | อรชร | ขาว – แดง |
| 2501 | ช้างเผือก | น้ำเงิน – ขาว |
| 2502 | ฉลามขาว | เขียว – ขาว |
| 2503 | มดทอง | เหลือง – ดำ |
| 2504 | ผึ้งหลวง | ขาว – แดง |
| 2505 | สิงห์ผยอง | น้ำเงิน – ขาว |
| 2506 | อินทรีผงาด | เขียว – ขาว |
| 2507 | พยัคฆราช | เหลือง – ดำ |
| 2508 | จงอางขาว | ขาว – แดง |
| 2509 | ยูงทอง | น้ำเงิน – ขาว |
| 2510 | เอราวัณ | เขียว – ขาว |
| 2511 | กระทิงดำ | เหลือง – ดำ |
| 2512 | เห่าไฟ | ขาว – แดง |
| 2513 | พิราบขาว | น้ำเงิน – ขาว |
| 2514 | หงส์ขาว | เขียว – ขาว |
| 2515 | เสือดาว | เหลือง – ดำ |
| 2516 | จามรี | ขาว – แดง |
| 2517 | นางนวล | น้ำเงิน – ขาว |
| 2518 | กรกฎ | เขียว – ขาว |
| 2519 | บัวขาว | เหลือง – ดำ |
| 2520 | ฉัททันต์ | ขาว – แดง |
| 2521 | เหมราช | น้ำเงิน – ขาว |
| 2522 | ตฤณสีห์ | เขียว – ขาว |
| 2523 | มฤคมาศ | เหลือง – ดำ |
| 2524 | พณิณธร | ขาว – แดง |
| 2525 | ภุมรินทร์ | น้ำเงิน – ขาว |
| 2526 | ชฎายุ | เขียว – ขาว |
| 2527 | ศฤคาล | เหลือง – ดำ |
| 2528 | นเคศวร | ขาว – แดง |
| 2529 | มธุกร | น้ำเงิน – ขาว |
| 2530 | ทวิชากร | เขียว – ขาว |
| 2531 | พิหเคนทร์ | เหลือง – ดำ |
| 2532 | ณัลลกัณฑ์ | ขาว – แดง |
| 2533 | อติทีน | น้ำเงิน – ขาว |
| 2534 | เคนกรี | เขียว – ขาว |
| 2535 | เก็จทรายแก้ว | เหลือง – ดำ |
| 2536 | กฤติกา | ขาว – แดง |
| 2537 | สัตประพัทธ์ | น้ำเงิน – ขาว |
| 2538 | ธีรวรการ | เขียว – ขาว |
| 2539 | เอกภัทร์ภุมรินทร์ | เหลือง – ดำ |
| 2540 | เศวตชาดชลทิศ | ขาว – แดง |
| 2541 | วิลินกร | น้ำเงิน – ขาว |
| 2542 | นรินทราทิตย์ | เขียว – ขาว |
| 2543 | สัตตนิลบุษย์ | เหลือง – ดำ |
| 2544 | วริช ชโลทร | ขาว – แดง |
| 2545 | กาญจนกันทร | น้ำเงิน – ขาว |
| 2546 | วนพิชญภากร | เขียว – ขาว |
| 2547 | ทศวชิรชลธี | เหลือง – ดำ |
| 2548 | รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ | ขาว – แดง |
| 2549 | บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป | น้ำเงิน – ขาว |
| 2550 | นาคินบดินทร์ขจรกลิ่น | เขียว – ขาว |
| 2551 | กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร | เหลือง – ดำ |
| 2552 | กษิรชาด | ขาว – แดง |
| 2553 | มุกรัตน์ธารา | น้ำเงิน – ขาว |
| 2554 | พัชรนิลปัทม์ | เขียว – ขาว |
| 2555 | บูรพธุวดารา | เหลือง – ดำ |
| 2556 | สตรอเบอร์รี่ ซันเดย์ | ขาว – แดง |
| 2557 | รัตนภูวดินทร์ | น้ำเงิน – ขาว |
| 2558 | อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต | เขียว – ขาว |
| 2559 | รัตติกาลสานตะวัน | เหลือง – ดำ |
ที่มา : http://www.buu.ac.th











